少量多品種の商品や書類及び引越貨物等の一時的な保管にご利用下さい。 また、商品の小出し配送業務等も承ります。
名称 | 棟数 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
第1 あけぼの 倉庫 |
1棟 | 13,671㎡ | 低温(定温)1棟2,145㎡ |
第2 あけぼの 倉庫 |
1棟 | 12,795㎡ | 12,795㎡ |
仙台港倉庫 | 1棟 | 1,848㎡ | 1,848㎡ |
計 | 3棟 | 32,814㎡ | 低温(定温)1棟 |
名称 | 棟数 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
第2 あけぼの 冷蔵倉庫 |
1棟 | 563㎡ | C級・F級 |
倉庫種類 | 普通倉庫・低温(定温)倉庫 |
---|---|
構造 | 鉄骨造(耐火構造)4階建 |
総面積 | 13,671㎡(4,142坪) |
1階 | 高床式プラットホーム付保管施設・事務所 | 3,906㎡(1,183坪) |
---|---|---|
2階 | 保管施設・事務所 | 2.160㎡(654坪) |
低温(定温)倉庫 | 2.145㎡(650坪) | |
3階 | 保管施設・事務所 | 4,305㎡(1,304坪) |
4階 | 駐車場(収容可能台数) | 160台 |
倉庫種類 | 普通倉庫・低温(定温)倉庫 |
---|---|
構造 | 鉄骨造(耐火構造)4階建 |
総面積 | 15,976㎡(4,841坪) |
1階 | 高床式トラックターミナル・事務所 | 2,618㎡(793坪) |
---|---|---|
普通倉庫 | 1,584㎡(480坪) | |
2階 | 普通倉庫 | 5,324㎡(1,613坪) |
冷凍倉庫(-20~30℃) | 275㎡(83坪) | |
冷蔵倉庫(0~5℃) | 288㎡(87坪) | |
3階 | 普通倉庫 | 5,887㎡(1,783坪) |
4階 | トラックヤード(収容可能台数) | 80台 |
〒984-0015
仙台市若林区卸町4丁目4番地
TEL:022-283-2334
FAX:283-1875